




E068
²ÉÓÃÈðо΢RK3568ƽ̨£¬¾ß±¸·á¸»µÄÀ©Õ¹½Ó¿Ú£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖǻ۳ÇÊС¢°²·À¡¢½»Í¨¡¢ÄÜÔ´¡¢»·¾³ÖÎÀíµÈÐÐÒµ¡£
ϵͳ | AI ƽ̨ | Rockchip RK3568 |
AI ËãÁ¦ | 1 TOPS (INT8) | |
GPU | Arm Mali-G52, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0 FP | |
CPU | Quad core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 2.0 GHz | |
Éñ¾ÍøÂç¼ÓËÙ | ¼¯³É NPU, Ö§³Ö INT8/INT16/FP16 »ìºÏÔËËã Ö§³Ö»ùÓÚ TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet µÈÖ÷Á÷¿ò¼ÜµÄÄ£ÐÍת»» | |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/VP8 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß 4K60 Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß 1080p60 | |
ÄÚ´æ | °åÔØ 2GB/4GB LPDDR4/4X | |
´æ´¢/À©Õ¹ | °åÔØ 8GB/16GB/32GB eMMC 5.1 for OS 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | |
ÒÔÌ«Íø | Íø¿¨ | RTL8111H |
½Ó¿Ú | 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps | |
ÎÞÏßÍøÂç | WiFi | °åÔØ 2.4G WiFi + BT 4.2 Ä£¿é |
5G/4G | 1x M.2 Key B, Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é 1x Micro SIM¿¨²Û | |
LoRa | - | |
ÆäËû | - | |
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 2.0a Type-A, Ö§³Ö 4K60 Êä³ö 1x ˫ͨµÀ LVDS ²åÕë, Ö§³Ö 1920x1200p60 Êä³ö Ö§³ÖË«ÆÁÒìÏÔ»òͬÏÔ |
񙮵 | 1x 3.5mm Line out | |
I/O | USB | 1x USB 3.0 OTG Type-A 1x USB 2.0 Type-A |
´®¿Ú | 4x DB9 COM (RS-232/485 ¿ÉÑ¡) | |
CAN | - | |
GPIO | 2x GPIO ²åÕë (7-bit GPIO, 1-bit ADC) | |
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú | |
°²È«¼ÓÃÜ | - | |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN |
µçÔ´½Ó¿Ú | 5.5x2.5mm DC Jack | |
°´¼ü/ָʾµÆ | 1x ¿ª»ú°´¼ü, 1x Recovery°´¼ü 1x ˫ɫLEDָʾµÆ (Ö§³Ö×Ô¶¨Òå) | |
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 154mm x 107mm x 34mm |
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Android 11, Debian 10/11, Ubuntu 18.04, OpenHarmony 3.2/4.1 |
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -5~50¡æ |
´¢´æÎÂ¶È | -20~70¡æ | |
¹¤×÷/´¢´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | |
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC |


ÖÇ΢yyÒ×ÓÎÌåÓýΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

